產品分類
Product Category類型 | 雙燃料蒸汽發生器 | 出口壓力 | 低壓 |
---|---|---|---|
燃燒方式 | 室燃爐 | 循環方式 | 自然循環鍋爐 |
結構形式 | 立式 |
型號 | LSS0.03-0.4-Y/Q | LSS0.05-0.7-Y/Q | LWSO.1-0.7-Y/Q | LHSO.2-0.7-Y/Q | LSSO.3-0.7-Y/Q | ||
額定蒸發量 | kg/h | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | |
額定工作電壓 | Mpa | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 151 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
燃料 | 輕柴油 | kg/h | 2.2 | 3.4 | 6.8 | 13.6 | 20.4 |
天然氣 | m3/h | 2.4 | 3.7 | 7.4 | 14.8 | 22.2 | |
液化氣 | kg/h | 1.3 | 2.2 | 4.5 | 9 | 13.5 | |
進水管口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
主汽閥口徑 | DN | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
安全閥口徑 | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
外形尺寸(長x寬x高) | mm | φ500x1210 | φ580x1400 | φ770x1170 | 890x890x2180 | 1000x1000x2380 | |
重量 | kg | 180 | 230 | 600 | 940 | 1150 |
近年來,在我國政府大力推進節能減排以及清潔生產之下,燃氣蒸汽發生器已經逐漸被廣泛應用于各種領域中。例如在化工、紡織、食品飲料、醫藥等行業都可以看到其存在身影。據市場調查顯示:目前許多企業正積極引進新型清潔能源裝備來提升自身競爭力與社會形象。